Official Classification
Dutch Grand Prix
📍 Circuit Park Zandvoort
đź“… 23 August 2026
Grand Prix Race
Official| 01 | Lando NorrisMcLaren | 2:04:44.859 |
| 02 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +11.536 |
| 03 | George RussellMercedes | +15.906 |
| 04 | Lewis HamiltonFerrari | +16.755 |
| 05 | Charles LeclercFerrari | +17.258 |
| 06 | Oscar PiastriMcLaren | +32.332 |
| 07 | Liam LawsonRed Bull | +1:19.915 |
| 08 | Nico HĂĽlkenbergAudi | +36.049 |
| 09 | Fernando AlonsoAston Martin | +48.393 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +49.640 |
| 11 | Yuki TsunodaRB F1 Team | +54.322 |
| 12 | Arvid LindbladRB F1 Team | +1:05.680 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | +1:06.235 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +20.534 |
| 15 | Sergio PérezCadillac F1 Team | +58.582 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | +1:10.271 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | |
| 18 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | Retired |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | Retired |
| 20 | Lance StrollAston Martin | Retired |
| 21 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Retired |
| 22 | Max VerstappenRed Bull | Retired |
Qualifying
Saturday| 01 | Lando NorrisMcLaren | 1:11.163 |
| 02 | George RussellMercedes | 1:11.265 |
| 03 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:11.296 |
| 04 | Oscar PiastriMcLaren | 1:11.305 |
| 05 | Lewis HamiltonFerrari | 1:11.494 |
| 06 | Charles LeclercFerrari | 1:11.558 |
| 07 | Max VerstappenRed Bull | 1:11.618 |
| 08 | Liam LawsonRed Bull | 1:11.733 |
| 09 | Gabriel BortoletoAudi | 1:12.079 |
| 10 | Arvid LindbladRB F1 Team | 1:12.185 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:12.616 |
| 12 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1:12.627 |
| 13 | Nico HĂĽlkenbergAudi | 1:12.797 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:12.800 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:13.137 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams | 1:13.182 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | 1:13.574 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:13.650 |
| 19 | Lance StrollAston Martin | 1:13.818 |
| 20 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:13.826 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:14.371 |
| 22 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:14.600 |
Sprint & Sessions
| 01 | George Russell | 30:25.318 |
| 02 | Charles Leclerc | +1.360 |
| 03 | Lando Norris | +5.196 |
| 04 | Andrea Kimi Antonelli | +5.581 |
| 05 | Oscar Piastri | +10.185 |
| 06 | Max Verstappen | +10.529 |
| 07 | Lewis Hamilton | +12.188 |
| 08 | Pierre Gasly | +42.510 |
| 09 | Gabriel Bortoleto | +44.437 |
| 10 | Arvid Lindblad | +44.971 |
| 11 | Liam Lawson | +47.471 |
| 12 | Franco Colapinto | +54.466 |
| 13 | Yuki Tsunoda | +56.483 |
| 14 | Esteban Ocon | +1:06.098 |
| 15 | Oliver Bearman | +1:06.588 |
| 16 | Alexander Albon | +1:14.632 |
| 17 | Lance Stroll | +1:14.650 |
| 18 | Fernando Alonso | +1:15.284 |
| 19 | Valtteri Bottas | +3.909 |
| 20 | Carlos Sainz | +37.723 |
| 21 | Sergio Pérez | +1:02.477 |
| 22 | Nico HĂĽlkenberg | Lapped |